Intern rente (IRR)
For eksempel:
A) I Jan-2008 Vi har investeret 100.000.000 $ for, at 50% (50 millioner), tog vi et lån fra finansiel institution og 50% (50 millioner), vi investerer i vores hovedstad.
B) Renten på lån (50 millioner) er 8% flad årligt.
C) Vi er nødt til at betale ekstra (gebyr) på $ 1.000.000 for at pådrage sig omkostninger månedligt.
C) Vi udsolgt denne investering i 120.000.000. i juni-2008.
Kan nogen guide mig til at beregne IRR (intern rente).
Også formidle med, hvis du har nogen nem eksempel / funktion / teori.
Med venlig hilsen,
Zakariyya
Kære Zakariyya,
Mellem januar 2008 og juni 2008 kan du registreret nogle penge ud af din investering?
Eller du investerede kun for spekulative anliggende?
Med venlig hilsen,
Marian
Du er nødt til at fokusere på cash flow-poster:
De pengestrømme punkter er (i kronologisk rækkefølge):
- Investeringen ud af lommen (50 MM). (De øvrige 50 MM, du modtager fra banken, og du betaler for invesment så det er 0 i begyndelsen)
- Den interesse, som du betaler månedligt (8% divideret med 12 måneder anvendes til 50 MM = 333,333 per måned)
- Den 1 MM, at du betaler (jeg antager i slutningen)
- Tilbagebetalingstid af lånet (50 MM) i slutningen
- De indtægter (120 MM) i slutningen
Hvis du lægger dem i rækkefølge, du har:
Måned 1: - 50.000.000
Måned 2: - 333,333
Måned 3: - 333,333
...
Måned 6 - 333,333
Slut: +69.000.000 (-1.000.000 - 50.000.000 +120.000.000)
hvis du lægger dem i den samme kolonne i Excel, du vil bruge IRR Funktion og få 5,02% per måned IRR. Hvis du ønsker at sammenligne det med den rente, du behøver at multiplicere med 12, så du får aprox 60%
Du skal være forsigtig med tidslinjen (hvis der betales renter i begyndelsen eller slutningen af den periode, osv.)
Du kan kontrollere, om IRR er korrekt ved at beregne nettonutidsværdien af projektet, hvis renten er IRR. Det bør være nul
Regards,
Stelian
Dato | Cash flow | Lån | |||
2008/01/01 | - £ 100,000,000.00 | Beløb lånt | £ 50,000,000.00 | ||
30/01/2008 | - Kr. 1,333,333.33 |
Årlig fast rente | 8% | ||
28/02/2008 | - Kr. 1,333,333.33 | Hvis lånt for et år: | |||
30/03/2008 | - Kr. 1,333,333.33 | Månedlig rentebetaling | £ 333,333.33 | ||
30/04/2008 | - Kr. 1,333,333.00 | ||||
30/05/2008 | - Kr. 1,333,333.33 | ||||
30/06/2008 | - Kr. 1,333,333.33 | ||||
30/06/2008 | Kr. 120,000,000.00 | Yderligere månedlige omkostninger på £ 1.000.000 afholdt hver måned før salget? | |||
30/07/2008 | - Kr. 333,333.33 | Hvis ja, så bordet i venstre viser pengestrømme afholdt i projektet | |||
30/08/2008 | - Kr. 333,333.33 | ||||
30/09/2008 |
- Kr. 333,333.33 | ||||
30/10/2008 | - Kr. 333,333.33 | ||||
30/11/2008 | - Kr. 333,333.33 | ||||
30/12/2008 | - Kr. 333,333.33 | ||||
Forenklet tilgang, hvis din pengestrømme afholdt i begyndelsen og slutningen af året | |||||||
Dato | Cash flow | ||||||
2008/01/01 | - £ 100,000,000.00 | -Indledende investering + månedlig rente tilbagebetaling | |||||
2009/01/01 | Kr. 110,000,000.00 | -Hvor meget du ville have fået, hvis du solgt din | |||||
investering i 1 år og fratrukket alle udgifter + rentebetaling | |||||||
IRR hvor der er en sats, hvor NPV er nul- | |||||||
sats | 10.0000000% | ||||||
NPV | 0 £ | ||||||
IRR | 10.0000000% | ||||||
En anden tilgang, tager på til den tid, hvor pengestrømme afholdte | |||||||
IRR hvor NPV er nul: | |||||||
sats | 20,7066696882% | ||||||
XNPV | 0 | ||||||
XIRR | 20,7066696882% | ||||||
År | Cash Flow | Rabat faktor 15% | Nutidsværdi |
0 | - Kr. 5,000.00 | 1 | - Kr. 5,000.00 |
1 | Kr. 3,000.00 | 1/1.15 | Kr. 2,610.00 |
2 | Kr. 4,000.00 | 1 / (1,15) ^ 2 | Kr. 3,024.00 |






















































Lad dit svar!
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.